VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,564,554,890 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/02 まで。
合計転送トラフィック量は 924,829.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,720,926.6 GB  590,023,021
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,552,137.5 GB  5,311,399,020
3 Russian Federation  88,121,166.1 GB  1,390,333,076
4 Japan  67,978,861.5 GB  698,734,504
5 United States  52,895,238.6 GB  1,103,781,746
6 Taiwan  50,570,675.8 GB  790,816,362
7 France  46,195,946.8 GB  590,568,855
8 Indonesia  38,417,528.7 GB  891,297,664
9 India  35,964,979.4 GB  770,941,399
10 China  29,532,785.6 GB  771,775,080
11 Viet Nam  29,504,960.8 GB  498,162,558
12 Thailand  19,499,373.4 GB  345,599,767
13 United Arab Emirates  15,641,540.4 GB  517,490,375
14 Hong Kong  14,681,739.0 GB  237,500,377
15 Myanmar  13,000,311.1 GB  224,748,809
16 Philippines  12,878,227.6 GB  317,685,419
17 Malaysia  11,868,438.2 GB  140,035,436
18 Turkmenistan  11,665,322.9 GB  154,697,900
19 Bangladesh  9,477,907.5 GB  387,357,741
20 Ukraine  9,343,710.4 GB  535,194,550
21 Canada  8,081,328.3 GB  82,489,609
22 Saudi Arabia  7,961,369.6 GB  108,569,090
23 Germany  7,855,499.8 GB  243,805,430
24 Turkey  6,727,893.1 GB  98,467,390
25 Singapore  6,667,508.0 GB  408,358,460
26 Iraq  5,663,435.5 GB  224,853,175
27 Australia  5,587,074.1 GB  113,274,731
28 Brazil  5,295,849.4 GB  1,375,240,560
29 United Kingdom  5,235,813.1 GB  126,933,525
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,531.8 GB  73,696,942
31 Pakistan  4,372,614.6 GB  104,692,069
32 Nigeria  3,724,424.2 GB  443,569,529
33 Cambodia  3,193,892.1 GB  92,422,951
34 Kenya  3,052,199.5 GB  183,077,745
35 Argentina  3,034,628.2 GB  47,843,647
36 Mexico  2,468,932.8 GB  43,875,373
37 Oman  2,034,131.3 GB  36,601,835
38 Spain  1,999,123.7 GB  22,465,371
39 Netherlands  1,915,821.5 GB  51,851,628
40 Armenia  1,456,602.7 GB  4,880,225
41 Egypt  1,363,022.0 GB  37,605,014
42 Qatar  1,346,844.3 GB  19,031,119
43 Algeria  1,344,135.7 GB  37,000,238
44 Nepal  1,327,591.2 GB  19,689,610
45 Syrian Arab Republic  1,293,142.7 GB  235,440,721
46 Jordan  1,276,609.5 GB  25,346,881
47 Italy  1,229,954.4 GB  14,954,283
48 Somalia  1,214,331.5 GB  53,883,083
49 Kyrgyzstan  1,155,248.9 GB  12,908,340
50 New Zealand  1,132,380.5 GB  15,035,416
51 Sudan  1,089,689.2 GB  40,399,126
52 Macau  1,052,386.7 GB  19,035,049
53 Kazakhstan  1,036,468.8 GB  15,131,329
54 Colombia  1,029,570.8 GB  19,720,597
55 Sweden  998,665.2 GB  17,608,306
56 Ghana  952,677.7 GB  56,188,333
57 Austria  928,553.7 GB  14,600,349
58 Cote D'ivoire  923,905.7 GB  11,585,422
59 Venezuela  858,228.7 GB  25,892,708
60 Belarus  829,121.0 GB  21,749,262
61 Chile  820,908.2 GB  14,137,046
62 Romania  786,200.8 GB  13,738,601
63 Peru  771,286.4 GB  10,609,096
64 Ethiopia  752,452.2 GB  39,024,904
65 Mongolia  695,540.6 GB  11,303,628
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,283.9 GB  19,189,637
67 Kuwait  676,107.9 GB  10,410,962
68 Morocco  651,099.5 GB  25,274,592
69 Poland  634,377.5 GB  8,926,486
70 Azerbaijan  595,851.9 GB  10,533,554
71 Yemen  593,647.0 GB  20,160,429
72 Gabon  589,813.6 GB  5,171,199
73 Latvia  589,182.4 GB  3,010,108
74 Ecuador  571,270.7 GB  53,639,167
75 Norway  544,342.8 GB  4,704,591
76 Switzerland  518,905.5 GB  37,089,293
77 Palestinian Territory Occupied  500,065.1 GB  12,392,162
78 Belgium  473,960.9 GB  6,341,626
79 South Africa  463,314.2 GB  17,088,138
80 Finland  438,212.5 GB  3,908,338
81 Tanzania United Republic of  425,464.1 GB  10,780,540
82 Afghanistan  420,705.3 GB  15,595,420
83 Israel  404,284.7 GB  9,148,189
84 Uganda  377,603.8 GB  19,148,130
85 Portugal  370,882.7 GB  5,849,690
86 Denmark  331,279.8 GB  3,038,752
87 Lithuania  322,283.6 GB  4,065,208
88 Hungary  321,551.7 GB  4,854,752
89 Czech Republic  319,517.5 GB  4,939,646
90 Georgia  295,633.6 GB  3,546,615
91 Guinea  281,628.5 GB  8,613,337
92 Greece  266,318.6 GB  3,749,933
93 Sri Lanka  258,838.0 GB  6,585,639
94 Bahrain  226,066.0 GB  3,658,923
95 Tunisia  217,585.7 GB  6,073,518
96 Dominican Republic  214,030.7 GB  6,940,964
97 Brunei Darussalam  213,375.0 GB  1,604,803
98 Bulgaria  211,328.3 GB  4,115,171
99 Guatemala  204,544.6 GB  4,400,156
100 Lebanon  203,012.5 GB  9,024,287
101 Uzbekistan  202,580.2 GB  4,102,467
102 Serbia  199,252.2 GB  3,542,120
103 Panama  186,750.3 GB  5,079,948
104 Bolivia  183,537.1 GB  3,230,106
105 Djibouti  163,319.9 GB  4,257,561
106 Paraguay  158,409.1 GB  2,094,048
107 Ireland  136,692.2 GB  1,934,398
108 Slovenia  132,764.4 GB  1,546,374
109 Costa Rica  115,789.8 GB  1,786,772
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,175.5 GB  1,152,461
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,277.0 GB  1,235,099
112 Moldova Republic of  107,061.0 GB  2,733,371
113 Cuba  105,289.3 GB  2,768,767
114 Albania  104,452.6 GB  2,346,454
115 Bosnia and Herzegowina  102,915.4 GB  935,457
116 Mauritius  99,407.0 GB  1,329,250
117 Jamaica  92,139.3 GB  2,093,176
118 Bhutan  81,371.7 GB  1,685,705
119 Estonia  81,135.2 GB  1,055,676
120 Uruguay  78,244.0 GB  1,151,296
121 Luxembourg  61,696.1 GB  1,334,560
122 Honduras  61,127.5 GB  1,411,122
123 Benin  60,578.1 GB  7,037,547
124 Antigua and Barbuda  59,111.6 GB  1,624,022
125 Rwanda  55,665.1 GB  1,730,245
126 Cyprus  55,531.1 GB  7,558,716
127 Togo  53,945.6 GB  1,417,639
128 Maldives  52,860.6 GB  908,453
129 Senegal  52,671.2 GB  1,973,986
130 Guam  51,373.4 GB  985,023
131 Northern Mariana Islands  44,100.5 GB  270,132
132 Trinidad and Tobago  42,109.1 GB  642,894
133 Macedonia  42,075.3 GB  654,122
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,030.2 GB  3,230,759
136 Timor-leste  34,075.9 GB  743,278
137 Mozambique  33,558.9 GB  2,490,617
138 El Salvador  33,252.5 GB  875,708
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,788.0 GB  351,848
141 Madagascar  28,732.8 GB  756,232
142 Nicaragua  27,156.2 GB  526,074
143 Malta  26,826.1 GB  505,358
144 Puerto Rico  25,808.9 GB  676,223
145 Tajikistan  25,459.4 GB  1,219,095
146 Iceland  25,438.4 GB  764,573
147 Namibia  25,337.1 GB  751,762
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,666.3 GB  94,519
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,930
151 Congo The Democratic Republic of The  21,618.5 GB  1,466,608
152 Chad  21,567.8 GB  4,516,265
153 Angola  20,941.3 GB  788,615
154 Mali  18,515.1 GB  1,070,724
155 Burkina Faso  18,404.2 GB  1,578,645
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,774.3 GB  534,830
158 Montenegro  17,756.0 GB  371,757
159 Zambia  16,468.6 GB  662,095
160 Zimbabwe  16,087.2 GB  2,284,689
161 Saint Lucia  15,153.7 GB  184,321
162 Guyana  14,260.5 GB  303,254
163 Malawi  13,327.0 GB  191,989
164 Papua New Guinea  13,110.7 GB  197,403
165 Suriname  11,340.3 GB  312,188
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,313.2 GB  395,005
169 French Polynesia  9,144.2 GB  187,210
170 Belize  8,949.7 GB  516,680
171 Gambia  8,539.5 GB  3,638,328
172 Botswana  8,482.4 GB  192,831
173 Aruba  8,450.9 GB  94,040
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,348.0 GB  343,758
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,227
179 Vanuatu  5,538.4 GB  277,336
180 Dominica  5,346.1 GB  295,033
181 Martinique  5,318.1 GB  76,007
182 Equatorial Guinea  5,229.5 GB  317,578
183 Congo  4,576.6 GB  124,356
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,184.9 GB  74,509
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.5 GB  136,467
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,838
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,195
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.7 GB  85,913
196 American Samoa  2,223.0 GB  48,952
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,971.9 GB  196,847
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.5 GB  30,175
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,202
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,309
208 Jersey  1,002.8 GB  26,660
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,647
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,971
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.9 GB  18,399
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4