VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,564,749,579 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,840.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,722,284.9 GB  590,027,003
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,552,475.1 GB  5,311,405,678
3 Russian Federation  88,122,114.4 GB  1,390,335,739
4 Japan  67,979,545.4 GB  698,740,562
5 United States  52,895,858.1 GB  1,103,833,055
6 Taiwan  50,571,131.1 GB  790,818,840
7 France  46,196,131.1 GB  590,571,408
8 Indonesia  38,418,070.8 GB  891,301,040
9 India  35,965,483.1 GB  770,946,277
10 China  29,532,881.5 GB  771,776,540
11 Viet Nam  29,505,151.7 GB  498,165,343
12 Thailand  19,499,578.5 GB  345,601,277
13 United Arab Emirates  15,641,679.9 GB  517,491,926
14 Hong Kong  14,681,835.6 GB  237,503,951
15 Myanmar  13,000,392.9 GB  224,749,135
16 Philippines  12,878,283.1 GB  317,685,930
17 Malaysia  11,868,529.3 GB  140,036,507
18 Turkmenistan  11,665,554.1 GB  154,698,986
19 Bangladesh  9,477,950.2 GB  387,358,253
20 Ukraine  9,343,800.8 GB  535,197,960
21 Canada  8,081,384.7 GB  82,491,168
22 Saudi Arabia  7,961,454.0 GB  108,570,074
23 Germany  7,855,992.2 GB  243,810,951
24 Turkey  6,727,965.7 GB  98,468,421
25 Singapore  6,667,605.0 GB  408,360,849
26 Iraq  5,663,454.6 GB  224,853,735
27 Australia  5,587,109.0 GB  113,275,574
28 Brazil  5,295,953.5 GB  1,375,250,570
29 United Kingdom  5,235,868.7 GB  126,936,616
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,595.7 GB  73,697,341
31 Pakistan  4,372,691.0 GB  104,692,957
32 Nigeria  3,724,522.0 GB  443,583,494
33 Cambodia  3,193,932.7 GB  92,423,080
34 Kenya  3,052,210.8 GB  183,078,072
35 Argentina  3,036,215.2 GB  47,861,454
36 Mexico  2,468,974.4 GB  43,875,720
37 Oman  2,034,165.5 GB  36,602,378
38 Spain  1,999,211.4 GB  22,467,212
39 Netherlands  1,915,834.4 GB  51,852,342
40 Armenia  1,456,603.0 GB  4,880,291
41 Egypt  1,363,048.2 GB  37,605,340
42 Qatar  1,346,859.2 GB  19,031,214
43 Algeria  1,344,206.6 GB  37,000,690
44 Nepal  1,327,599.1 GB  19,689,634
45 Syrian Arab Republic  1,293,159.6 GB  235,441,664
46 Jordan  1,276,617.8 GB  25,347,003
47 Italy  1,229,979.8 GB  14,954,599
48 Somalia  1,214,408.5 GB  53,886,551
49 Kyrgyzstan  1,155,287.5 GB  12,908,660
50 New Zealand  1,132,386.4 GB  15,035,529
51 Sudan  1,089,746.9 GB  40,401,148
52 Macau  1,052,390.5 GB  19,035,105
53 Kazakhstan  1,036,481.9 GB  15,131,520
54 Colombia  1,029,581.9 GB  19,720,871
55 Sweden  998,668.3 GB  17,610,853
56 Ghana  952,694.1 GB  56,189,864
57 Austria  928,567.2 GB  14,600,450
58 Cote D'ivoire  923,916.9 GB  11,587,937
59 Venezuela  858,250.6 GB  25,893,034
60 Belarus  829,143.6 GB  21,749,876
61 Chile  820,957.8 GB  14,137,203
62 Romania  786,205.4 GB  13,738,914
63 Peru  771,363.9 GB  10,609,194
64 Ethiopia  752,458.8 GB  39,025,294
65 Mongolia  695,541.5 GB  11,303,642
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,294.9 GB  19,189,907
67 Kuwait  676,115.3 GB  10,411,042
68 Morocco  651,102.9 GB  25,274,717
69 Poland  634,391.9 GB  8,926,763
70 Azerbaijan  595,851.9 GB  10,533,558
71 Yemen  593,669.0 GB  20,161,660
72 Gabon  590,380.0 GB  5,174,376
73 Latvia  589,182.5 GB  3,010,113
74 Ecuador  571,283.0 GB  53,639,376
75 Norway  544,350.8 GB  4,704,646
76 Switzerland  518,908.9 GB  37,090,379
77 Palestinian Territory Occupied  500,067.9 GB  12,392,193
78 Belgium  473,964.9 GB  6,342,040
79 South Africa  463,317.2 GB  17,088,288
80 Finland  438,218.9 GB  3,908,359
81 Tanzania United Republic of  425,474.5 GB  10,780,767
82 Afghanistan  420,737.8 GB  15,596,071
83 Israel  404,289.7 GB  9,148,354
84 Uganda  377,615.1 GB  19,148,805
85 Portugal  370,889.0 GB  5,849,777
86 Denmark  331,280.8 GB  3,038,836
87 Lithuania  322,291.1 GB  4,065,217
88 Hungary  321,558.2 GB  4,854,790
89 Czech Republic  319,520.1 GB  4,939,668
90 Georgia  295,662.1 GB  3,546,646
91 Guinea  281,629.1 GB  8,613,371
92 Greece  266,319.5 GB  3,749,998
93 Sri Lanka  258,842.1 GB  6,585,673
94 Bahrain  226,069.9 GB  3,658,945
95 Tunisia  217,585.9 GB  6,073,546
96 Dominican Republic  214,047.5 GB  6,941,085
97 Brunei Darussalam  213,375.6 GB  1,604,805
98 Bulgaria  211,330.9 GB  4,115,197
99 Guatemala  204,544.9 GB  4,400,203
100 Lebanon  203,012.8 GB  9,024,309
101 Uzbekistan  202,581.7 GB  4,102,541
102 Serbia  199,255.1 GB  3,542,132
103 Panama  186,758.1 GB  5,080,009
104 Bolivia  183,539.5 GB  3,230,154
105 Djibouti  163,321.1 GB  4,257,588
106 Paraguay  158,415.3 GB  2,094,081
107 Ireland  136,692.3 GB  1,934,885
108 Slovenia  132,764.9 GB  1,546,381
109 Costa Rica  115,792.9 GB  1,786,827
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,176.3 GB  1,152,477
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,277.0 GB  1,235,107
112 Moldova Republic of  107,062.8 GB  2,733,402
113 Cuba  105,292.3 GB  2,768,920
114 Albania  104,453.0 GB  2,346,468
115 Bosnia and Herzegowina  102,916.1 GB  935,459
116 Mauritius  99,407.2 GB  1,329,311
117 Jamaica  92,140.1 GB  2,093,224
118 Bhutan  81,371.7 GB  1,685,706
119 Estonia  81,135.2 GB  1,055,679
120 Uruguay  78,249.0 GB  1,151,331
121 Luxembourg  61,696.2 GB  1,334,568
122 Honduras  61,127.5 GB  1,411,123
123 Benin  60,578.9 GB  7,037,598
124 Antigua and Barbuda  59,111.7 GB  1,624,026
125 Rwanda  55,699.7 GB  1,730,948
126 Cyprus  55,531.1 GB  7,558,717
127 Togo  53,945.7 GB  1,417,645
128 Maldives  52,860.8 GB  908,460
129 Senegal  52,672.3 GB  1,974,193
130 Guam  51,373.4 GB  985,023
131 Northern Mariana Islands  44,100.5 GB  270,132
132 Trinidad and Tobago  42,109.3 GB  642,897
133 Macedonia  42,075.3 GB  654,122
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,030.9 GB  3,230,798
136 Timor-leste  34,075.9 GB  743,278
137 Mozambique  33,559.5 GB  2,490,669
138 El Salvador  33,254.4 GB  875,721
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,788.1 GB  351,850
141 Madagascar  28,733.0 GB  756,242
142 Nicaragua  27,156.3 GB  526,077
143 Malta  26,826.1 GB  505,358
144 Puerto Rico  25,809.6 GB  676,260
145 Tajikistan  25,460.0 GB  1,219,102
146 Iceland  25,438.4 GB  764,578
147 Namibia  25,337.1 GB  751,764
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,666.4 GB  94,520
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,941
151 Congo The Democratic Republic of The  21,619.1 GB  1,466,669
152 Chad  21,567.8 GB  4,516,269
153 Angola  20,942.0 GB  788,665
154 Mali  18,515.2 GB  1,070,744
155 Burkina Faso  18,404.9 GB  1,578,657
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,774.4 GB  534,835
158 Montenegro  17,756.0 GB  371,757
159 Zambia  16,468.6 GB  662,105
160 Zimbabwe  16,088.1 GB  2,284,696
161 Saint Lucia  15,153.9 GB  184,322
162 Guyana  14,260.8 GB  303,264
163 Malawi  13,327.0 GB  191,998
164 Papua New Guinea  13,110.7 GB  197,403
165 Suriname  11,340.3 GB  312,188
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,313.4 GB  395,007
169 French Polynesia  9,144.4 GB  187,211
170 Belize  8,950.1 GB  516,681
171 Gambia  8,539.5 GB  3,638,328
172 Botswana  8,482.4 GB  192,836
173 Aruba  8,450.9 GB  94,040
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,348.1 GB  343,770
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,228
179 Vanuatu  5,538.4 GB  277,336
180 Dominica  5,346.3 GB  295,037
181 Martinique  5,318.1 GB  76,007
182 Equatorial Guinea  5,229.5 GB  317,580
183 Congo  4,576.6 GB  124,356
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,187.7 GB  74,514
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.5 GB  136,471
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,838
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,195
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.7 GB  85,913
196 American Samoa  2,223.0 GB  48,954
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,971.9 GB  196,849
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.5 GB  30,175
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,202
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,309
208 Jersey  1,002.8 GB  26,660
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,647
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,971
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,514
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.9 GB  18,399
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4